|
假設未來匯控每年股價平均增長10%,派息每年增加10%
模擬試算,以139元 買入匯控2000股 並以股代息 (TONY說今年匯控息率逾5%)
年數 / 持股數 / 股價 / 股息 / 以股代息股數 /總值
2007 1 2000 139.00 6.95 88 290,232
2008 2 2088 152.90 7.65 104 335,218
2009 3 2192 168.19 8.41 110 387,177
2010 4 2302 185.01 9.25 115 447,189
2011 5 2417 203.51 10.18 121 516,503
2012 6 2538 223.86 11.19 127 596,561
2013 7 2665 246.25 12.31 133 689,029
2014 8 2798 270.87 13.54 140 795,828
2015 9 2938 297.96 14.90 147 919,181
2016 10 3085 327.75 16.39 154 1,061,654
2017 11 3239 360.53 18.03 162 1,226,211
2018 12 3401 396.58 19.83 170 1,416,273
2019 13 3571 436.24 21.81 179 1,635,796
2020 14 3750 479.87 23.99 187 1,889,344
2021 15 3937 527.85 26.39 197 2,182,193
2022 16 4134 580.64 29.03 207 2,520,432
2023 17 4341 638.70 31.94 217 2,911,099
2024 18 4558 702.57 35.13 228 3,362,320
2025 19 4786 772.83 38.64 239 3,883,479
2026 20 5025 850.11 42.51 251 4,485,419
2027 21 5276 935.12 46.76 264 5,180,659
2028 22 5540 1,028.63 51.43 277 5,983,661
2029 23 5817 1,131.50 56.57 291 6,911,128
2030 24 6108 1,244.65 62.23 305 7,982,353
2031 25 6413 1,369.11 68.46 321 9,219,618
(節錄自 http://www20.discuss.com.hk/view ... age%3D1&page=64) |
評分
-
查看全部評分
|